Ekonomi
Çanakkale Ticaret Borsası
Çanakkale Ticaret Borsası’nda ekmeklik buğday kilogramı ortalama 2,50 liradan işlem görüyor.
Borsada devam eden işler ve ortalama fiyatları şöyle:
Ürünün Adı | Birim | Ortalama (TL) | satış türü |
Buğday ekmeği) | kilogram | 2.50 | HT |
Buğday (sağlamak) | kilogram | 13.75 | HT |
pirinç kepeği | kilogram | 5.85 | HT |
zeytin | kilogram | 35.09 | MTS |
Zeytinyağı (ham) | kilogram | 66.37 | MTS |
Zeytinyağı (sızma) | kilogram | 76.72 | MTS |
Zeytinyağı (yenilebilir) | kilogram | 70.84 | MTS |
HTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Üreticiden Satıcıya Satışlar