Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 56,8 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti
ForInvest – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 56.751.525,000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1.366.762.317-USD oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 1 | 40.50 | 42.25 | 41.17 | 45,416,088,000 | 1428 |
| 3 | 41.00 | 41.50 | 41.21 | 855,000,000 | 10 |
| 4 | 41.00 | 41.15 | 41.03 | 465,692,000 | 12 |
| 7 | 41.00 | 41.35 | 41.06 | 2,831,339,000 | 44 |
| 8 | 41.00 | 41.50 | 41.07 | 2,438,980,000 | 39 |
| 9 | 41.00 | 41.10 | 41.02 | 1,540,000,000 | 19 |
| 10 | 41.00 | 41.50 | 41.00 | 700,765,000 | 7 |
| 11 | 41.00 | 41.50 | 41.08 | 228,270,000 | 5 |
| 14 | 41.00 | 41.35 | 41.28 | 300,447,000 | 3 |
| 15 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 70,000,000 | 1 |
| 18 | 41.15 | 41.15 | 41.15 | 100,000,000 | 2 |
| 21 | 41.00 | 41.50 | 41.01 | 305,400,000 | 4 |
| 30 | 40.90 | 41.25 | 41.04 | 1,077,044,000 | 10 |
| 32 | 40.90 | 41.00 | 40.90 | 200,000,000 | 2 |
| 60 | 40.50 | 40.85 | 40.66 | 167,500,000 | 6 |
| 63 | 40.50 | 41.00 | 40.60 | 55,000,000 | 3 |
| TOPLAM | 56,751,525,000 | 1595 |


