Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 43,34 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti

Foreks – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 43.339.376.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise rakam 1.219.055.570 oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ (TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 1 | 46.10 | 48.00 | 47.19 | 36,592,778,000 | 1368 |
| 2 | 46.50 | 47.00 | 46.92 | 343,058,000 | 11 |
| 5 | 46.00 | 46.45 | 46.06 | 459,100,000 | 7 |
| 6 | 46.00 | 46.50 | 46.25 | 265,000,000 | 5 |
| 7 | 46.00 | 46.50 | 46.32 | 287,000,000 | 4 |
| 8 | 45.75 | 46.00 | 45.88 | 2,250,000,000 | 25 |
| 9 | 45.75 | 46.00 | 45.78 | 2,144,000,000 | 13 |
| 12 | 45.75 | 46.50 | 46.41 | 281,100,000 | 4 |
| 13 | 46.25 | 46.25 | 46.25 | 93,000,000 | 2 |
| 14 | 46.25 | 46.25 | 46.25 | 100,000,000 | 2 |
| 28 | 45.00 | 46.00 | 45.97 | 80,140,000 | 6 |
| 35 | 44.50 | 44.50 | 44.50 | 2,000,000 | 1 |
| 40 | 44.50 | 44.50 | 44.50 | 100,000,000 | 3 |
| 41 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 100,000,000 | 2 |
| 42 | 44.60 | 44.70 | 44.67 | 150,000,000 | 3 |
| 57 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 10,000,000 | 1 |
| 58 | 45.00 | 46.00 | 45.05 | 42,200,000 | 4 |
| 63 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 40,000,000 | 2 |
| TOPLAM | 43,339,376,000 | 1463 |







